<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных технологий» &#187; information technology</title>
	<atom:link href="http://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekonomika.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A young specialist in the sphere of information technologies on the labour market: the views and wishes</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2013/10/3168</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2013/10/3168#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Остапенко Роман Иванович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[labor market]]></category>
		<category><![CDATA[multidimensional scaling]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[profession]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[многомерное шкалирование.]]></category>
		<category><![CDATA[представления]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2013/10/3168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The use of information technologies in social work with children – disabled</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/04/8742</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/04/8742#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 18:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Зинченко Ирина Сергеевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[children with disabilities]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[distance learning]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[socialization]]></category>
		<category><![CDATA[use of IT social work]]></category>
		<category><![CDATA[адаптация]]></category>
		<category><![CDATA[дети- инвалиды]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[применение ИТ социальная работа]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[социализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/04/8742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information support in the fitness industry</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/05/8944</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/05/8944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Букреев Александр Александрович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[customer audience]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[фитнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=8944</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/05/8944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT &#8211; as a way to improve the management efficiency of business processes in the economic sphere organizations</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/02/10881</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/02/10881#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Башкирова Валерия Евгеньевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[information control]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[management methods economic area businesses]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[the method]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информационный контроль]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[методы управления экономической областью предприятий]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/02/10881</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/02/10881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developing business architecture for a small-sized construction enterprise</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/06/12165</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/06/12165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ефремов Д. В., Ефремова В. А., Кригер А. Б.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[business process modeling]]></category>
		<category><![CDATA[electronic document management system]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[information systems]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[simulation modeling]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[имитационное моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование бизнес-процессов]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[система электронного документооборота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/06/12165</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/06/12165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluating the effectiveness of the introduction of electronic document management system in the cultural and entertainment center</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/09/12496</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/09/12496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Попенко Екатерина Александровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[business process modeling]]></category>
		<category><![CDATA[electronic document management system]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[information systems]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[simulation modeling]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[имитационное моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование бизнес-процессов]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[система электронного документооборота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/09/12496</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/09/12496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatics as a sector of the economy</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/12/13316</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/12/13316#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 13:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Чиркина Наталья Георгиевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise informatics]]></category>
		<category><![CDATA[information product]]></category>
		<category><![CDATA[information products]]></category>
		<category><![CDATA[information service]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информационная продукция]]></category>
		<category><![CDATA[информационная услуга]]></category>
		<category><![CDATA[информационный продукт]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие информатики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=13316</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/12/13316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information technology as a factor of development of innovative enterprises</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2017/01/13537</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2017/01/13537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Каширина Анна Владиславовна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[innovative enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[инновационные компании]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[конкурентное преимущество предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация бизнес-процессов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=13537</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/information-technology/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2017/01/13537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
