<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных технологий» &#187; economy</title>
	<atom:link href="http://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekonomika.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Strategic Aspects of Foreign Economic Activity of Russia</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2013/10/3158</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2013/10/3158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ямалова Эльвира Химатовна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[foreign economic activity]]></category>
		<category><![CDATA[investments]]></category>
		<category><![CDATA[labour]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[аспект]]></category>
		<category><![CDATA[внешнеэкономическая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2013/10/3158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restructuring as a form of crisis management</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2014/12/6814</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2014/12/6814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 08:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шатов Владислав Владимирович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[bankruptcy]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[liquidity]]></category>
		<category><![CDATA[profitability]]></category>
		<category><![CDATA[recommendations]]></category>
		<category><![CDATA[restructuring]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[КРИЗИС]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[рентабельность]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=6814</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2014/12/6814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrated business groups as the force for progress in the Russian economy</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/01/7209</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/01/7209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Бондарев Никита Сергеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business group]]></category>
		<category><![CDATA[role]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[интегрированная бизнес-группа]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/01/7209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas factor of development of the Far East</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/05/8995</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/05/8995#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 12:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Зинченко Ирина Сергеевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[development of gas industry]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[far East]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[natural resources]]></category>
		<category><![CDATA[public policy]]></category>
		<category><![CDATA[the efficiency of]]></category>
		<category><![CDATA[the Russian gas industry]]></category>
		<category><![CDATA[газовая промышленность России]]></category>
		<category><![CDATA[государственная политика]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[природные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[развитие газовых комплексов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность функционирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=8995</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/05/8995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The competitive environment in the economy &#8211; domestic and foreign approaches to the formation</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/06/8679</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/06/8679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вохмянин Иван Андреевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[competitive environment]]></category>
		<category><![CDATA[development factors]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[elements]]></category>
		<category><![CDATA[state regulation]]></category>
		<category><![CDATA[theoretical approaches]]></category>
		<category><![CDATA[государственное регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[конкурентная среда]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[теоретические подходы]]></category>
		<category><![CDATA[факторы развития]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[элементы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=8679</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2015/06/8679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Development Problems of small business in Russia</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/01/10662</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/01/10662#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 11:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мусостова Дещи Шамсудиновна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[development of small entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[management structure]]></category>
		<category><![CDATA[small business.]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[развитие малого предпринимательства]]></category>
		<category><![CDATA[структура управления]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/01/10662</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/01/10662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ways to improve the efficiency of infrastructure to promote economic growth in the region</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/01/10799</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/01/10799#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мусостова Дещи Шамсудиновна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[regional infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[народное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[регион]]></category>
		<category><![CDATA[региональная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/01/10799</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/01/10799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT &#8211; as a way to improve the management efficiency of business processes in the economic sphere organizations</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/02/10881</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/02/10881#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Башкирова Валерия Евгеньевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[information control]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[management methods economic area businesses]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[the method]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информационный контроль]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[методы управления экономической областью предприятий]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/02/10881</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/02/10881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social and economic nature of macro – economic strategic planning</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/03/11106</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/03/11106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маклакова Юлия Александровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomic planning]]></category>
		<category><![CDATA[social infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[social policy]]></category>
		<category><![CDATA[state social support]]></category>
		<category><![CDATA[strategic planning]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable socio-economic development]]></category>
		<category><![CDATA[государственная социальная поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[социальная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[социальная политика]]></category>
		<category><![CDATA[стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивое социально-экономическое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11106</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/03/11106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastructure provision for recreational zones in Russia</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/03/11121</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/03/11121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мусостова Дещи Шамсудиновна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[market relations]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[рыночные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11121</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/03/11121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educational credit as a source of financing of higher education in Russia</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/04/11381</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/04/11381#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 12:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рогалева Альбина Васильевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[borrower]]></category>
		<category><![CDATA[co-borrower]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[education loan]]></category>
		<category><![CDATA[entrant]]></category>
		<category><![CDATA[абитуриент]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[заемщик]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[образовательный кредит]]></category>
		<category><![CDATA[созаемщик]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/04/11381</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/04/11381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The geopolitical risks impact and their consequences for the development of the Russian economy</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/05/11371</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/05/11371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Леонова Юлия Вячеславовна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[economic growth]]></category>
		<category><![CDATA[economic relationships]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[financial markets]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitical risks]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[геополитические риски]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические отношения]]></category>
		<category><![CDATA[экономический рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=11371</guid>
		<description><![CDATA[In recent years the geopolitical situation in the world has brought to a head. This affects the whole world and has the influence on the development of many countries, on the economic and political relationships between them. So, this is an important issue for the consideration and it is critical to analyze the possible risks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In recent years the geopolitical situation in the world has brought to a head. This affects the whole world and has the influence on the development of many countries, on the economic and political relationships between them. So, this is an important issue for the consideration and it is critical to analyze the possible risks and the consequences for the Russian economy.</p>
<p>According to the review of the International Monetary Fund in June 2014, the pace of growth of the Russian economy remained slow in 2013 due to the pre-existing structural problems. In 2014 it was complemented by the geopolitical tensions in the relations with Ukraine [1].</p>
<p>Of course, all we know that the geopolitical risks include such elements as the risk of the external conquest, the risk of the collapse of the state under the internal forces influence, the risk of the sovereignty reduction, the political risk, the country risk and so on.</p>
<p>Now, the geopolitical risks are clouding the future of the Russian economy. First of all, the uncertainties are expected to hinder the economic growth in the short and medium terms. The restrictions, related to the production capacity, continue to constrain the economic growth. It is also should be mentioned, that the continuing geopolitical uncertainties are likely to affect the attraction of the investments.</p>
<p>It’s common knowledge that the many countries and the EU reacted to the situation in Ukraine by imposing the sanctions against the Russian legal entities and individuals.</p>
<p>The main consequences of the sanctions for Russia were the increase of the perceived risk of doing business in Russia, which has had a deterrent effect on the investments and the strong pressure on the Ruble. However, it should be noticed, that according to the Doing Business Ranking the Russian Federation takes the 51 place and in comparison with the previous years this indicator has risen [2]. This fact can attract the investors to do business in Russia.</p>
<p>In these conditions the Central Bank of Russia undertook the key several actions, which were the following:</p>
<ol>
<li>The increase of the interest rates</li>
<li>The elevation of the key rate since 5,5% in 2013 till 17% in 2015 [3] (see table 1)</li>
<li>The moderately tight monetary policy</li>
<li>The usage of the foreign exchange reserves to support the Ruble</li>
</ol>
<p align="center">Table 1 – «Central Bank of Russia key rate changes»</p>
<p align="center"><a href="https://ekonomika.snauka.ru/2016/05/11371/klyuchevaya-stavka" rel="attachment wp-att-11372"><img class="alignnone size-full wp-image-11372" src="https://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/04/klyuchevaya-stavka.png" alt="" width="291" height="304" /></a></p>
<p align="center">Source: CB of Russia statistical bulletin №3, 2016</p>
<p>Moreover, the prospects for economic growth in Russia are connected with the changes in the oil prices and the factors of the capacity utilization and the labor force growth, but these factors will be expected to constrain the growth in the future.</p>
<p>The Russia&#8217;s economic growth has been slowing since 2012. For instance, you can see on the graph below of the GDP growth in current prices, that this indicator shows the lower growth from year to year. In 2012 the growth rate had been 12%, in 2013 this figure fell twice, in 2014 this indicator reached 9% and in 2015 dropped to 3,6% due to weakening the domestic demand amid rising the geopolitical tension [4].</p>
<p align="center">Picture 1. Russia’s GDP growth since 2012 till 2015</p>
<p align="center"><a href="https://ekonomika.snauka.ru/2016/05/11371/gdp-growth" rel="attachment wp-att-11373"><img class="alignnone size-full wp-image-11373" src="https://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/04/gdp-growth.png" alt="" width="491" height="305" /></a></p>
<p align="center">Source: CB of Russia statistics of GDP</p>
<p>It is important to understand, that the consequences of the geopolitical risks, the introduction of the sanctions against Russia and the retortion can affect not only the development of  Russia, but also the development of other countries (in a positive or negative way), which can include the Russia’s partners too.</p>
<p>So, which countries may suffer from the slowdown in the Russian economy? First of all, they are the neighboring countries, which have the significant ties with Russia through the trade (Belarus, Lithuania, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine and Estonia), the financial sector (through the foreign direct investments) (Cyprus, Luxembourg, the Bahamas, Saint Kitts and Nevis and the Seychelles) and the remittances (Armenia, Kyrgyzstan, Moldova and Tajikistan). These countries may incur losses in the wake of the Russia’s recession.</p>
<p>Really, the trade turnover between Russia and the CIS countries has gone down since 2012 year. In 2015 this indicator reached 71 548 millions of US dollars (see picture 2) [5].</p>
<p align="center">Picture 2. Trade turnover between Russia and the CIS countries since 2012 till 2015 years</p>
<p align="center"><a href="https://ekonomika.snauka.ru/2016/05/11371/trade-turnover" rel="attachment wp-att-11374"><img class="alignnone size-full wp-image-11374" src="https://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/04/trade-turnover.png" alt="" width="503" height="284" /></a></p>
<p align="center">Source: CB of Russia statistics of internal trade</p>
<p>One of the main important points is the fact, that the events in Ukraine may also disrupt the export of oil and gas from Russia. For example, the Baltic States, Belarus, Finland and the Czech Republic almost completely satisfy the domestic demand at the expense of the Russian gas. The level of the dependence is also high (40-60 per cent) in the Central and South-Eastern Europe. In these countries, the disruptions in the gas exports from Russia could have the significant implications for the economy.</p>
<p>It’s very important to be said that the influence of the &#8220;geopolitical risks&#8221; gradually begins to transform into the real figures of the macroeconomic statistics. The IMF had lowered its forecast for the global economic growth in 2014 from 3.7% to 3.4%, which, given the development of the sanctions war and the inevitable bankruptcy of Ukraine, had looked overoptimistic.</p>
<p>And of course it cannot be overlooked that of the major economies, only China today shows the growth rates above the global outlook, and these rates are well below the usual growth in China.</p>
<p>It is necessary to pay the attention to «The paradox of the global financial markets». It consists of the fact that the financial markets of distressed states affected, for instance the Russian currency, stock and bond markets, but the overall detrimental effect, which is usually created by the geopolitical conflicts, is not materialized.</p>
<p>The world financial markets did not react for several reasons, let’s consider them:</p>
<ul>
<li>Firstly, the central banks of the developed countries (US, EU, UK and Japan) continue to keep the key interest rates near zero, and the long-term interest rates remain at a low value. This pushes up the prices of the risky assets.</li>
<li>Secondly, investors have taken the note that the conflict between Russia and Ukraine remains limited and won&#8217;t develop into a full-scale war.</li>
</ul>
<p>Thus, there are reasons for the mild reaction of the global markets to the geopolitical risks.</p>
<p>Of course, it cannot be excluded that the situation can change. There are few scenarios of the situation development. Firstly, the markets can be wrong in the fact that the conflict between Russia and Ukraine do not extend or intensify. The international policy of Vladimir Putin may become more aggressive. Secondly, the geopolitical conflicts can launch a global infection, when and if there is a systematic factor.</p>
<p>In conclusion I’d like to stress that although the global financial markets remain calm, the collapse of the financial system cannot be excluded. A century ago the financial markets laid the very low probability of the occurrence of a serious conflict, blindly ignoring the risks that led to the First World War. Such risks still exist today.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/05/11371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specificity and problems of lending to small and medium-sized businesses</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/05/11573</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/05/11573#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 11:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дрындина Анна Валерьевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[banks and the state]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[small and medium enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[specificity of the problem of bank lending]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[малое и среднее предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[специфика и проблемы банковского кредитования]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=11573</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/05/11573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture business in Russia at the present stage</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/06/12109</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/06/12109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кукушкина Дарья Владимировна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation management]]></category>
		<category><![CDATA[investment management]]></category>
		<category><![CDATA[small and medium enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[venture business]]></category>
		<category><![CDATA[venture funds]]></category>
		<category><![CDATA[venture investment]]></category>
		<category><![CDATA[венчурные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[венчурные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[венчурный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[инновационный менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[малое и среднее предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/2016/06/12109</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/06/12109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The principles and criteria for effective investments in the currency market</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/08/12293</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/08/12293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 11:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петрова Виктория Сергеевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[ruble]]></category>
		<category><![CDATA[world market]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[мировой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ekonomika.snauka.ru/?p=12293</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://ekonomika.snauka.ru/tags/economy/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/08/12293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the problem of the development of single-industry towns in Russia (for example, the cities of Leninsk-Kuznetsky and Gukovo)</title>
		<link>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/08/12279</link>
		<comments>https://ekonomika.snauka.ru/en/2016/08/12279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Голубничий Артем Александрович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common rubric]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
